Our products
Bootsanhänger
Article No. | Model | Internal Dimension [LxWxH cm] | Gross Weight [kg] | Unladen Weight [kg] | Loading Height [cm] | Tyres [Inches] | |||
07201013061 | N300 | 400 X 200 | 300 | 195 | 55 | 13 | |||
07202024561 | P400 | 400 X 160 | 450 | 340 | 55 |
13 |
|||
07203037561 | P750 | 500 X 180 | 750 | 510 | 55 | 13 | |||
07204037561 | P750 H | 500 X 180 | 750 | 500 | 54 | 13 | |||
07205047561 | P720 JS | 350 X 143 | 750 | 620 | 55 | 13 | |||
07206039061 | P900 H | 500 X 180 | 900 | 645 | 53 | 13 | |||
07207051361 | P1315H | 680 X 250 | 1300 | 947 | 53 | 13 | |||
07208051561 | P1515H | 680 X 250 | 1500 | 1132 | 53 | 13 | |||
07209052061 | P2015HT | 680 X 250 | 2000 | 1542 | 53 | 13 | |||
07210062561 | P2520HT | 900 X 255 | 2500 | 1830 | 55 | 13 | |||
07211063061 | P3020HT | 900 X 255 | 3000 | 2355 | 53 | 13 | |||
07212063561 | P3520HT | 900 X 255 | 3500 | 2755 | 53 | 13 | |||
07212063661 | Jetski V2 | 500 X 178 | 750 | 620 | 15 |
Serienausstattung:
- Stabile verwindungsfreie Rahmenkonstruktion Vollbadfeuerverzinkt
- Achse Stufenlos Verstellbar
- Wasserdichte Radnaben
- Radstoßdämpfer incl. 100 km/h Bestätigung
- Bugauflage längs- und höhenverstellbar
- Hochfeste Polyerethan höhenverstellbar Kielrollen sowie Slipprollen
- Heckleuchtenträger ausziebar und abnehmbar
- Stützrad
- 13 - poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Jetski V2
- Rahmen Tauchbad feuerverzinkt
- Elektrik: 13 polig, 12V
- Seilwinde KNOTT 450kg
- Rückfahrlicht
- Heckleuchtenträger ausziehbar und abnehmbar
- Radstoßdämpfer incl. 100 km/h Bestätigung
- 2 Höhenverstellbare Softbalken/Langauflagen