Our products
Motorradanhänger + Motocamp
Article No. | Model | Internal Dimension [LxWxH cm] | Gross Weight [kg] | Payload [kg] | Loading Height [cm] | Tyres [Inches] |
08201017561 | B7320M1 | 211 X 122 | 750 | 618 | 53 | 13 |
08202017561 | B7320M2 | 211 X 122 | 750 | 586 | 53 | 13 |
08203017561 | B7320M3 | 211 X 122 | 750 | 565 | 53 | 13 |
08204017561 | B7520M4(Quad) | 200 X 122 | 750 | 550 | 53 | 13 |
35575100 | Motocamp | 100 X 200 | 750 | 515 | 50 | 10 |
36675100 | Quad II | 300 X 177 | 750 | 57 | 13 |
Article No. | Name | Remark |
4545452 | Stützrad | kpl. mit Montageteile |
4545451 | Schiebestützen | 2 St. |
Serienausstattung:
Motorradtransporter:
- Stahlrahmen geschraubt verzinkt
- V-Deichsel
- Motorradstandschiene (en) + 1 – Aufahrschiene
- Verzurrmöglichkeiten am Rahmen ( Verzurrbügel )
- 7 - poliger Stecker
Motocamp:
- Stahlrahmen geschweißt, Tauchbad feuerverzinkt und lackiert
- V-Deichsel
- Bodenplatte: Alu-Riffelblech + Holzboden 9 mm
- 4 Zurrösen aus verzinktem Stahlguss
- Stützrad
- Fahrradträger für 2 Fahrräder mit Halterung
- Ersatzrad Modell MC751.2
- Motorradwippe abschließbar und verstelbar
- 1 Aufahrschiene klappbar
- Staukasten aus Kunstsoff 41 X 33 X 34 cm
Quad II:
- Rahmen Stahl, Tauchbad
- Kippbare Plattform
- Stützrad