Our products
BH - Serie
Article No. | Model | Internal Dimension [LxWxH cm] | Gross Weight [kg] | Payload [kg] | Loading Height [cm] | Tyres [Inches] |
02301017562 | Simple7525.13U | 254 X 135 X 37 | 750 | 514 | 65 | 13 |
02302027562 | Simple752513T | 254 X 125 X 37 | 750 | 500 | 65 | 13 |
02303037562 | Simple752516U | 254 X 160 X 37 | 750 | 500 | 65 | 13 |
02304037562 | Simple752516T | 254 X 160 X 37 | 750 | 475 | 65 | 13 |
02305047562 | Simple753016U | 304 X 150 X 37 | 750 | 470 | 65 | 13 |
02306047562 | Simple753016T | 304 X 150 X 37 | 750 | 435 | 65 | 13 |
02307037562 | Simple152516HT | 254 X 160 X 37 | 1500 | 1136 | 67 | 13 |
02308037562 | Simple153016HT | 304 X 160 X 37 | 1500 | 1144 | 67 | 13 |
Article No. | Name | Remark |
1117510 | Stützrad |
mit Montageteile |
2117753 | Flachplane | 752513U/T |
2118753 | Flachplane | 752516U/T |
2119753 | Flachplane | 753016U/T + 1530HT |
2111754 | Plane & Spriegel | LH 150 cm 752513U / T |
2112753 | Plane & Spriegel | LH 180 cm 752013U / T |
2113753 | Plane & Spriegel | LH 150 cm 752516U / T |
2114753 | Plane & Spriegel |
LH 180 cm 752516U / T |
2115753 | Plane & Spriegel | LH 150 cm 753016U / T |
2115754 | Plane & Spriegel | LH 150 cm 753015U /T |