Our products
Atlas
| Article No. | Model | Internal Dimension [LxWxH cm] | Gross Weight [kg] | Payload [kg] | Loading Height [cm] | Tyres [Inches] |
| 031132740202 | Atlas 40/27 | 406 X 200 | 2700 | 2065 | 63 | 13 |
| 031132745202 | Atlas 45/27 | 450 X 200 | 2700 | 1980 | 63 | 13 |
| 031132750202 | Atlas 50/27 | 500 X 200 | 2700 | 1930 | 63 | 13 |
| 031133040202 | Atlas 40/30 | 406 X 200 | 3000 | 2300 | 63 | 13 |
| 031133045202 | Atlas 45/30 | 450 X 200 | 3000 | 2260 | 63 | 13 |
| 031133050202 | Atlas 50/30 | 500 X 200 | 3000 | 2200 | 63 | 13 |
| 031133540202 | Atlas 40/35 | 406 X 200 | 3500 | 2780 | 63 | 13 |
| 031133545202 | Atlas 45/35 | 450 X 200 | 3500 | 2730 | 63 | 13 |
| 031133550202 |
Atlas 50/35 |
500 X 200 | 3500 | 2680 | 63 | 13 |
| 031133060222 | Atlas ll | 600 X 220 X 200 | 3000 | 1880 | 66 | 13 |
| Article No. | Name | Remark |
| 35012722_* | Plane & Spriegel | für 400 cm Länge / LH 200 cm |
| 35032722_* | Plane & Spriegel | für 450 cm Länge / LH 200 cm |
| 35042722_* | Plane & Spriegel | für 500 cm Länge / LH 200 cm |
| 2424241 | Aerodynamische Plane | Vorne |
| 1414148 | Klappfeld seitlich ( Atlas ll ) | max. 300 cm mit Gasdruckdämpfer |
| 350127210 | Alu-Bordwände | für 400 cm Länge |
| 350527210 | Alu-Bordwände | für 450 cm Länge |
| 350627210 | Alu-Bordwände | für 500 cm Länge |
| 14141411 | Ersatzrad | |
| 1414141 | Radstoßdämpfer incl. 100 km/h Bestätigung |