Our products
Adam/Jupiter
Article No. | Model | Internal Dimension [LxWxH cm] | Gross Weight [kg] | Payload [kg] | Loading Height [cm] | Tyres [Inches] |
030432740202 | Adam 400 | 400 X 200 | 2700 | 2160 | 66 | 13 |
030432745202 | Adam 450 | 450 X 200 | 2700 | 2050 | 66 | 13 |
030432750202 | Adam 500 | 500 X 200 | 2700 | 1940 | 66 | 13 |
030732740202 | Jupiter 400 | 400 X 200 | 2700 | 2160 | 66 | 13 |
030732745202 | Jupiter 450 | 450 X 200 | 2700 | 2050 | 66 | 13 |
030732750202 | Jupiter 500 | 500 X 200 | 2700 | 1940 | 66 | 13 |
030733555212 | Jupiter Pro | 550 X 210 | 3500 | 2620 | 65 | 13 |
Article No. | Name | Remark |
1414141 | Radstoßdämpfer incl. 100 km/h Bestätigung | Adam / Jupiter |
1414142 | Ersatzrad | 1655R13C |
1413142 | Ersatzrad 195/50R13 | Jupiter Pro |
31127201 | Radstopper | Stück |
Serienausstattung:
- Stahlrahmen geschweißt, Tauchbad feuerverzinkt
- V-Deichsel
- Standschienen aus Lochblech Adam / Jupiter
- Standschienen aus Lochblech 50 cm Breit, Alu-Riffelblech mittig ( Jupiter Pro )
- Aluminium Auffahrschienen unter der Ladefläche eingeschoben ( Jupiter Pro )
- Seilwindenbock mit Seilwinde ( Adam / Jupiter )
- Stützrad
- 13 - poliger Stecker