Our products

Merkur

Article No. Model Internal Dimension [LxWxH cm] Gross Weight [kg] Payload [kg] Loading Height [cm] Tyres [Inches]
031542546202 Merkur/25 460 X 203 2500 1860 58 10
031542546202.2 Merkur/25-HB 460 X 203 2500 1760 58 10
031542546202.3 Merkur/25-RB 460 X 203 2500 2298 58 10
031542546202.4 Merkur/25-AP 460 X 203 2500   58 10
031543046202 Merkur/30 460 X 203 3000 2335 58 10
031543046202.2 Merkur/30-HB 460 X 203 3000 2245 58 10
031543046202.3 Merkur/30-RB 460 X 203 3000 2335 58 10
031543046202.4 Merkur/30-AP 460 X 203 3000 2798 58 10
031543565203 Merkur XL 655 X 205 3500 2615 58 10
031543565203.2 Merkur Xl-SD 655 X 205 3500 2615 58 10
031543565203.3 Merkur XL-HB 655 X 205 3500 2498 58 10
031543565203.4 Merkur XL-AR 655 X 205 3500 2498 58 10
031543565203.5 Merkur XL-AP 655 X 205 3500 2615 58 10
Article No. Name Remark
14141413 Ersatzrad  

Serienausstattung:

  • Stahlrahmen geschweißt, Tauchbad feuerverzinkt
  • V-Deichsel
  • AKS Sicherheitskupplung
  • Doppelwirkender Zylinder zum Abkippen
  • Verzurrmöglichkeiten an den Standschienen
  • Seilwindenbock mit Seilwinde
  • Radstoßdämpfer incl. 100 km/h Bestätigung außer Modell Merkur XL
  • 13 - poliger Stecker