Our products
Kühlkofferanhänger -
Cool Box
Article No. | Model | Internal Dimension [LxWxH cm] | Gross Weight [kg] | Payload [kg] | Loading Height [cm] | Tyres [Inches] |
05201011351 | FK1326H | 250 X 150 X 180 | 1300 | 700 | 55 | 13 |
05202021351 | FK1330H | 300 X 165 X 200 | 1300 | 580 | 55 | 13 |
05203022051 | FK2030HT | 300 X 165 X 200 | 2000 | 1220 | 55 | 13 |
05204022751 | FK2730HT | 300 X 165 X 200 | 2700 | 1925 | 55 | 13 |
05205023551 | FK3530HT | 300 X 180 X 200 | 3500 | 2588 | 55 | 13 |
05206022751 | FK2736HT | 360 X 165 X 200 | 2700 | 1822 | 55 | 13 |
05207022751 | FK273618HT | 360 X 180 X 200 | 2700 | 1770 | 55 | 13 |
05208023551 | FK3536HT | 360 X 165 X 200 | 3500 | 2630 | 55 | 13 |
Article No. | Name | Remark |
54211301 | Stäbchenzurrschiene für Sandwich | je lfd. Meter |
54211302 | 4 Stück Zurrösen | im Boden versenkt montiert |
54211303 | Scheuerschutz 20 cm hoch | Seitlich und vorne innen, aus Alu-Riffelblech lfd.Meter |
Serienausstattung:
- Stahlrahmen geschweißt, Tauchbad feuerverzinkt
- V - Deichsel
- Multiplexbodenplatte mit darunterligender Sandwichplatte
- Aufbau aus 60 mm starken Sandwichplatten
- Doppelflügeltür mit Drehstangenverschluss
- GOVI Kühlaggregat Arktik 1600N oder 2000N
- Kühlleistung 1600 Watt oder 2050 Watt
- Stationäres Anhängerkühlaggregat
- Elektronische Steuerung mit Abtauautomatik
- Verschließbares Bedienteil
- Innenbeleuchtung
- 13 - poliger Stecker
- Stützen
- Radstoßdämpfer incl. 100 km/h Bestätigung