Our products
BE Serie
Article No. | Model | Internal Dimension [LxWxH cm] | Gross Weight [kg] | Payload [kg] | Loading Height [cm] | Tyres [Inches] |
01201017561 | BE7515U | 150 X 100 X 39 | 750 | 608 | 53 | 13 |
01202017561 | BE751712 | 170 X 122 X 39 | 750 | 605 | 53 | 13 |
01203017561 | BE7520U | 205 X 122 X 39 | 750 | 598 | 53 | 13 |
01204017561 | BE7523U | 233 X 132 X 39 | 750 | 576 | 53 | 13 |
01205017561 | BE7523T | 233 X 132 X 39 | 750 | 558 | 53 | 13 |
01206017561 | BE752412U | 243 X 121 X 39 | 750 | 560 | 53 | 13 |
01207017561 | BE732413U | 243 X 133 x 39 | 750 | 550 | 53 | 13 |
01208017561 | BE7526U | 265 X 126 x 39 | 750 | 560 | 53 | 13 |
01209017561 | BE752412T | 243 X 121 X 39 | 750 | 520 | 53 | 13 |
01210017561 | BE752413T | 243 X 133 x 39 | 750 | 510 | 53 | 13 |
01211017561 | BE752612T | 265 X 126 x 39 | 750 | 530 | 53 | 13 |
Article No. | Name | Remark |
117510 | Stützrad | mit Montgeteile |
117519 | Schiebestützen | 2 Stk |
151752 _* | Flachplane |
7515U |
1522752_* | Flachplane | 7517U |
153752 _* | Flachplane | 7520U |
154752 _* | Flachplane | 7523U |
151753 _* | Plane & Spriegel | LH 80 cm BE 7320 |
152753 _* | Plane & Spriegel | LH 120 cm BE 7320 |
153753 _* | Plane & Spriegel | LH 80 cm BE 7323 U+T |
154753 _* | Plane & Spriegel |
LH 120 cm BE 7323 |
155753 _* | Plane & Spriegel | LH 120 cm BE 752412U |
156753 _* | Plane & Spriegel | LH 120 cm BE 752413U |
15775 _* | Plane & Spriegel | LH 120 cm BE 7526U |
1517540 | Bordwandaufsatz | H 39 cm BE7515U |
1527540 | Bordwandaufsatz | H 39 cm BE7517U |
1537540 | Bordwandaufsatz | H 39 cm BE7520U |
1547540 | Bordwandaufsatz | H 39 cm BE7523U / T |
1557540 | Bordwandaufsatz | H 39 cm BE752412U / T |
1567540 | Bordwandaufsatz |
H 39 cm BE752413U / T |
1577540 | Bordwandaufsatz | H 39 cm BE7326U / T |
1587540 | Stahlgitteraufsatz | H 35 cm BE7517U |
1597540 | Stahgitteraufsatz |
H 35 cm BE7523U |
1607540 | Stahlgitteraufsatz | H 35 cm BE752412U / T |
1617540 | Stahlgitteraufsatz | H 35 cm BE752413U / T |