Our products
Box trailers plywood - 1 axle
Article No. | Model | Internal Dimension [LxWxH cm] | Gross Weight [kg] | Unladen Weight [kg] | Loading Height [cm] | Tyres [Inches] |
05201017511 | F7520D/12 | 205 X 119 X 125 | 750 | 450 | 53 | 13 |
05202017511 | F7520HD/12 | 205 X 119 X 125 | 750 | 442 | 53 | 13 |
05203027511 | F7520D/15 | 205 X 119 X 150 | 750 | 414 | 53 | 13 |
05204027511 | F7520D/15/HK | 205 X 119 X 150 | 750 | 410 | 53 | 13 |
05205027511 | F7520HD/15 | 205 X 119 X 150 | 750 | 406 | 55 | 13 |
05206027511 | F7520HD/15HK | 205 X 119 X 150 | 750 | 374 | 55 | 13 |
05207027511 | F752413.11D | 248 X 135 X 150 | 750 | 400 | 55 | 13 |
05208027511 | F752413.11HD | 248 X 135 X 150 | 750 | 392 | 55 | 13 |
05209027511 | F752415.11D | 248 X 150 X 150 | 750 | 395 | 55 | 13 |
05210027511 | F752415.11D/HK | 248 X 150 X 150 | 750 | 388 | 55 | 13 |
05211027511 | F752415.11HD | 248 X 150 X 150 | 750 | 392 | 55 | 13 |
05201011311 | F1326HD | 262 X 135 X 150 | 1300 | 806 | 50 | 13 |
05202011311 | F1326HD/HK | 262 X 135 X 150 | 1300 | 774 | 50 | 13 |
05203021311 | F1326HD/18 | 262 X 135 X 180 | 1300 | 750 | 50 | 13 |
05204021311 | F1326HD/18 HK | 262 X 135 X 180 | 1300 | 708 | 50 | 13 |
05205011311 | F1326HD/15 | 262 X 150 X 150 | 1300 | 50 | 13 | |
05206011311 | F1326HD/15/HK | 262 X 150 X 150 | 1300 | 50 | 13 | |
05207021311 | F1326HD/15/18 | 262 X 150 X 180 | 1300 | 50 | 13 | |
05208021311 | F1326HD/15/18HK | 262 X 150 X 180 | 1300 | 50 | 13 | |
05209031311 | F1326/130 P | 262 X 130 X 130 | 1300 | 796 | 50 | 13 |
05210011311 | F1326/165 P | 262 X 130 X 150 | 1300 | 786 | 50 | 13 |
05211011311 | F1330HD/15 | 305 X 150 X 150 | 1300 | 52 | 13 | |
05212021311 | F1330HD/18 | 305 X 150 X 180 | 1300 | 680 | 52 | 13 |
05213021311 | F1330HD/18 HK | 305 X 150 X 180 | 1300 | 631 | 52 | 13 |
05214011311 | F1336HD/15 | 353 X 150 X 150 | 1300 | 50 | 13 | |
05215021311 | F1336HD/18 | 353 X 150 X 180 | 1300 | 640 | 50 | 13 |
05216021311 | F1336HD/18 HK | 353 X 150 X 180 | 1300 | 610 | 50 | 13 |
Article No. | Name | Remark |
51175101 | side door | |
51175102 | Sales flap on the side | F7520 |
51175103 | Sales flap on the side | F1326 |
51175106 | Sales flap on the side | F1330 |
51175514 | Sales flap on the side | F1336 |
51175104 | Aero bevel in front | 50 X 50 |
5127503 | Window | 80 X 35 cm |
5127502 | Window | 80 X 50 cm |
5127504 | Window | 120 X 54 cm |
5127505 | Window | 120 X 60 cm |
5127506 | Blackout blind with flyscreen | 80 X 50cm |
5127508 | Blackout blind with flyscreen | 120 X 54 cm / 120 x 60cm |
14141002 | Interior lighting | LED |
5127509 | Outdoor lighting | LED |
Standard equipment:
- Steel frame hot-dip galvanised
- V-drawbar
- Base plate 15 mm, F7520 12 mm
- Side walls made of multilayer wood and roof 15 mm
- Lashing rail 2 pieces per side, F7520 1 piece per side
- Lashing rings sunk into the floor
- Double wing door with espagnolette lock and stainless steel hinges
- Rear supports
- Jockey wheel
- Wheel shock absorber incl. 100 km/h confirmation
- 13 - pin plug